Galvalume ritės
Spustelėkite, kad gautumėte šiandienos kainų sąrašą!
„Galvalume“ ritės turi lygią, išpjaustytą sidabrinę apdailą, kuri vizualiai patraukli šiuolaikiniais architektūriniais dizainais. Tai daro juos populiariu pasirinkimu stogo dangoms, dailylentėms ir kitoms išorinėms programoms, kai svarbi išvaizda.
„Galvalume“ ritės pasižymi puikiu atsparumu korozijai, ilgaamžiškumui ir estetiniam patrauklumui, todėl jie yra populiarus pasirinkimas įvairiose pramonės šakose, įskaitant statybą, automobilių ir gamybą. Unikalus aliuminio - cinko danga užtikrina ilgą - ilgalaikį našumą sudėtingoje aplinkoje, išlaikant plieno lankstumą ir formą.

| „Galvalume“ plieno ritės specifikacijos | |
| Storis |
1 mm |
| Medžiaga |
„Aluzinc“ plienas |
| Minimalus užsakymo kiekis |
10 kg |
| Standartas | JIS / EN / ASTM standartas |
| Pažymiai | SGLCC / SGL400 / SGL440 / SGL570 / SGLCD |
| ASTM A792M CS - A / CS - b / cs - c | |
| SS230 / SS255 / SS275 / SS340 / SS550 | |
| Dx51d / dx52d / dx53d | |
| S220GD / S250GD / S280GD / S320GD / S350GD / S550GD | |
| Danga | AZ40-AZ150 |
| Alu - cinko danga | 20-165g/m2 |
| Sprage | Reguliarus šmeižtas |
| Dydžiai | Storis: 0,23 mm - 3.0 mm plotis: 900 mm-1250mm |
| Paviršiaus apdorojimas | Chromato apdorojimas, anti - pirštų atspaudas |
| Ritės svoris | 0,5 tonos - 25 tonų |
| Technika | Kita, karšta ritininė - šaltas ritinys - cinkuotas paviršiaus apdorojimas |
| Paraiška | Kitas, konstrukcinis naudojimas, stogo dangos, komercinio naudojimo, buities prietaisų, pramonės šakos |
| T lenkimas (viršuje/nugaroje) | Mažiau arba lygus 3t/4t |
| Anti - mek Wiping | 100 kartų |
-
Taikymas ir rekomenduokite specifikaciją

Stogo dygiai
AI - Zn Danga: AZ150 GSM (Min), Storis: 0,40 mm (min), laipsnis: ASTM A792 CS tipas
-
Galima plieno klasė
Gnee plienasGriežtai laikosi EN 10346, ASTM A792M, JIS G 3321 ir AS1397 standartų, kad būtų pagaminta „Galvalume“ plieno ritės. Užsakydami patvirtinkite standartinę plieno laipsnį ir svorio [masę] dangos su tiekėju.
- ASTM A792
Komercinis plienas ir formuojantis plienas
| Paskyrimas | Derliaus stiprumas | Pailgėjimas 2 colių [50 mm]% |
|
| ksi | MPA | ||
| CS tipo a | 30/60 | [205/410] | Didesnis arba lygus 20 |
| CS tipas b | 35/60 | [245/410] | Didesnis arba lygus 20 |
| CS tipas c | 30/65 | [205/450] | Didesnis arba lygus 15 |
| Fs | 25/40 | [170/275] | Didesnis arba lygus 24 |
Konstrukcinis plienas (SS)
| Pažymys | Derlius Stiprybė, Min, ksi |
Tempimo stiprumas, Min, ksi | Pailgėjimas per 2 colius, min, % |
|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 45 | 20 |
| 37 | 37 | 52 | 18 |
| 40 | 40 | 55 | 16 |
| 50 1 klasė | 50 | 65 | 12 |
| 50 2 klasė | 50 | … | 12 |
| 50 4 klasė | 50 | 60 | 12 |
| 60 | 60 | 70 | 10B |
| 70 | 70 | 80 | 98 |
| 80 1 klasė | 80 | 82 | … |
| 80 2 klasė | 80 | 82 | … |
| 80 3 klasė | 80 | 82 | 3 |
Svoris [masė] dangos
| Danga žymėjimas | Iš viso abi pusės, oz/ft² (trigubas - taškinis testas) | Iš viso abi pusės, oz/ft² (pavienis - taškinis testas) |
|---|---|---|
| AZ30 | 0.30 | 0.26 |
| AZ35 | 0.35 | 0.30 |
| AZ40 | 0.40 | 0.35 |
| AZ50 | 0.50 | 0.43 |
| AZ55 | 0.55 | 0.50 |
| AZ60 | 0.60 | 0.52 |
| AZ70 | 0.70 | 0.60 |
Populiarių specifikacijų trūksta!
Spustelėkite, jei norite gauti specifikacijos lapą!



