DC06 prieš SPCC
Kas yra šaltai valcuotas plienas DC06?
DC06 šaltai valcuotas plienas pasižymi itin dideliu tempimu, skirtas metaliniams komponentams, kuriems reikalinga tobula paviršiaus apdaila. Jo medžiagos charakteristikos gerokai viršija komercinį šaltai valcuotą plieną, pvz., SPCC.
DC06 plieno ekvivalentų palyginimo lentelė
| Standartinė sistema | Lygiavertis laipsnis |
|---|---|
| LT | DC06 |
| JIS | SPCE / SPCF (didesnis nei SPCC) |
| ASTM | A1008 DS C tipas |
| GB | 08AL |
DC06 vs SPCC - Šaltai valcuoto plieno rūšių palyginimas
| Palyginimo elementas | SPCC plienas | DC06 plienas |
|---|---|---|
| Tikslas | Komercinis formavimas | Didelio{0}}formavimo tikslumas |
| Gilaus piešimo galimybė | Žemas | Puikiai |
| Paviršiaus išvaizda po dengimo | Vidutinis | Aukščiausios kokybės lygi apdaila |
| Tipiškos pramonės šakos | Bendroji metalo gamyba | Automobiliai ir{0}}aukštos klasės prietaisai |
Kas turėtų pasirinkti DC06?
Gamintojai, anksčiau naudoję SPCC, dažnai atnaujina į DC06, kai projektams reikia:
✔ Daugia{0}}kreivių formavimas
✔ Nepriekaištinga išvaizda milteliniam dažymui ar automobilių dažymui
✔ Sumažėjęs pelėsių pažeidimas ir mažesnis defektų skaičius
Aukščiausios kokybės reikmėms DC06 užtikrina patikimumą, nuoseklumą ir didesnį gamybos efektyvumą.
Kitos šaltai valcuoto plieno{0}} rūšys:
| Įvertinimas | C(%) | Mn (%) | P(%) | S(%) |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | Mažesnis arba lygus 0,12 | Mažesnis arba lygus 0,60 | Mažesnis arba lygus 0,045 | Mažesnis arba lygus 0,045 |
| DC03 | Mažesnis arba lygus 0,10 | Mažesnis arba lygus 0,45 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 |
| DC04 | Mažesnis arba lygus 0,08 | Mažesnis arba lygus 0,40 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 |
| DC05 | Mažesnis arba lygus 0,06 | Mažesnis arba lygus 0,35 | Mažesnis arba lygus 0,025 | Mažesnis arba lygus 0,025 |
| DC06 | Mažesnis arba lygus 0,02 | Mažesnis arba lygus 0,25 | Mažesnis arba lygus 0,020 | Mažesnis arba lygus 0,020 |
| Įvertinimas | Tempiamasis stipris (MPa) | Išeigos stiprumas (MPa) | Pailgėjimas (Lo=80 mm) (%) | Savybių santrauka |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | 270-410 | Didesnis arba lygus 280 | Didesnis arba lygus 32 | Santykinai kieta medžiaga, standartinis plastiškumas |
| DC03 | 270-370 | Didesnis arba lygus 240 | Didesnis arba lygus 34 | Minkštesnė medžiaga, geras lankstumas |
| DC04 | 270-350 | 210-220 | 37-38 | Labai minkšta medžiaga, puikus lankstumas |
| DC05 | 270-330 | 180-200 | 39-40 | Itin minkšta medžiaga, puikus lankstumas |
| DC06 | 270-350 | 170-180 | Didesnis arba lygus 41 | Minkštiausia medžiaga, aukščiausios kokybės lankstumas (IF plienas) |
Nesvarbu, ar jums reikia šalto valcavimo ritės, šalto valcavimo lakšto ar nestandartinio{0}}dydžio šalto valcavimo plieno plokštės, GNEE STEEL teikia vieno-sustabdymo gamybos ir eksporto sprendimus, skirtus aptarnauti kelių-šalių gamybos įmones.
GNEE PLIENAS aLSO gamina ir kitų rūšių šalto valcavimo{0}}plieną. Jei jums reikia šaltai -valcuoto plieno plokščių, šaltai valcuoto plieno ritinių, cinkuoto plieno plokščių ar cinkuoto plieno ritinių, susisiekite su mumis.Mes pateiksime jums naujausią citatą!



